Отчеты о расходовании денежных средств 2015-2023
За 2023 год
| Статья расходов | Сумма, руб. |
| Заработная плата | 7736237,40 |
| Страховые взносы | 637149,51 |
| Аренда бассейна для занятий | 345600,00 |
| Возврат средств по грантам, субсидиям | 197920,07 |
| Канцелярские товары | 40167,69 |
| Комиссия банка | 29849,17 |
| Коммунальные расходы | 227943,05 |
| Мебель | 79755,00 |
| Оборудование и пособия д/занятий | 376484,74 |
| Оплата за обучение родителей | 175000,00 |
| Офисные расходы | 39137,58 |
| Пени | 1500,00 |
| Программное оборудование | 41070,00 |
| Расходные материалы для занятий | 297587,52 |
| Техника | 181349,00 |
| ИТОГО: | 10406750,73 |
За 2019 год
|
Статья расходов |
Сумма, руб. |
|
Аренда помещения |
88870,19 |
|
Коммунальные услуги |
49241,58 |
|
Выплата заработной платы сотрудникам (вне проектов) |
129698 |
|
Обязательные налоговые взносы |
536708,91 |
|
НДФЛ |
256012 |
|
Расходы по проекту "Ресурсный центр для родителей детей с ментальными нарушениями" |
2158792,25 |
|
Расходы по проекту "Школа наставников-волонтеров" |
445092,06 |
|
Расходы по проекту стажировки (Программа НКО-СОКРАТ) |
50341 |
|
Банковские расходы |
8849,78 |
|
Оплата внешних услуг подопечным семьям |
56708 |
|
Покупка оборудования |
34690 |
|
Прочие расходы |
22092,46 |
|
Возврат средств по проектам |
9371,36 |
|
ИТОГО |
3846467,59 |
За 2018 год
| Расходы | Сумма в руб. |
| Аренда помещения | 125423,09 |
| Банковские услуги | 8844 |
| Коммунальные услуги | 19479,76 |
| Возврат средств в Фонд Президентских грантов | 47903,14 |
| Налоги | 24649,78 |
| Расходы по проекту "Школа Наставников-волонтеров" (включая налоги) | 312578 |
| Расходы по проекту "Инклюзивной творческой студии "Синяя птица" (включая налоги) | 793488,85 |
| Расходы по проекту "Ресурсный центр для родителей детей с ментальными нарушениями" | 29670 |
| Выплата заработной платы лицам работающим с детьми подопечных семей | 1772266,34 |
| Оплата внешних услуг, оказанных подопечным семьям | 222740 |
| Покупка оборудования | 8180 |
| Ремонт центра | 2000 |
| ИТОГО | 3367222,96 |
За 2017 год
| Дата | Списано | Назначение платежа | Количество | |
| 26.01.2017 | 10834 | Руб | Аренда | |
| 1-31.01.2017 | 620 | Руб | Услуги банка за январь 2017 | 3 |
| 09.02.2017 | 9834 | Руб | Стройматериалы | |
| 15.02.2017 | 2850 | Руб | Хозяйственные расходы (Ящики для пожертвований ) | 3 |
| 27.02.2017 | 10834 | Руб | Аренда | |
| 1-29.02.2016 | 614 | Руб | Услуги банка за февраль 2016 | 11 |
| 02.03.2017 | 1050 | Руб | Хозяйственные расходы (Кормушки) | 3 |
| 20.03.2017 | 8640 | Руб | Стройматериалы | |
| 23.03.2017 | 10630 | Руб | Стройматериалы | |
| 22.03.2017 | 2040 | Руб | Хозяйственные расходы | |
| 23.03.2017 | 10834 | Руб | Аренда | |
| 1-31.03.2017 | 704 | Руб | Услуги банка за март 2017 | 11 |
| 1-30.04.2017 | 508 | Руб | Услуги банка за апрель 2017 | 5 |
| 23.05.2017 | 10834 | Руб | Аренда | |
| 24.05.2017 | 3129 | Руб | Стройматериалы | |
| 1-31.05.2017 | 552 | Руб | Услуги банка за май 2017 | 3 |
| 20.06.2017 | 8000 | Руб | Обучение волонтеров | |
| 1-30.06.2017 | 575 | Руб | Услуги банка за июнь 2017 | 3 |
| 1-31.07.2017 | 652 | Руб | Услуги банка за июль 2017 | 5 |
| 29.08.2017 | 33002 | Руб | Аренда | 3 |
| 1-31.08.2017 | 500 | Руб | Услуги банка за август 2017 | 1 |
| 18.09.2017 | 1000 | Руб | Хозяйственные расходы | |
| 1-30.09.2017 | 535 | Руб | Услуги банка за сентябрь 2017 | 6 |
| 31.10.2017 | 300 | Руб | Услуги банка за октябрь 2017 | 1 |
| 30.11.2017 | 300 | Руб | Услуги банка за ноябрь 2017 | 1 |
| 19.12.2017 | 33002 | Руб | Аренда | 3 |
| 21.12.2017 | 1760 | Руб | Хозяйственные расходы | |
| 1-31.12.2017 | 533 | Руб | Услуги банка за декабрь 2017 | 6 |
| Итого за 2017 | 164666 | Руб |
За 2016г.
| Дата | Списано | Назначение платежа | Количество | |
| 1-29.02.2016 | 504 | Руб | Услуги банка за февраль 2016 | 3 |
| 1-31.03.2016 | 506 | Руб | Услуги банка за март 2016 | 4 |
| 1-30.04.2016 | 506 | Руб | Услуги банка за апрель 2016 | 4 |
| 17.05.2016 | 3 600 | Руб | Хозяйственные расходы (Ящики для пожертвований) | 3 |
| 1-31.05.2016 | 525 | Руб | Услуги банка за май 2016 | 2 |
| 1-30.06.2016 | 502 | Руб | Услуги банка за июнь 2016 | 2 |
| 1-31.07.2016 | 506 | Руб | Услуги банка за июль 2016 | 4 |
| 1-31.08.2016 | 1462 | Руб | Услуги банка за август 2016 | 11 |
| 1-30.09.2016 | 506 | Руб | Услуги банка за сентябрь 2016 | 4 |
| 06.10.2016 | 3 600 | Руб | Хозяйственные расходы (Ящики для пожертвований ) | 3 |
| 11.10.2016 | 150 | Руб | Хозяйственные расходы (Самоклейка) | 3 |
| 1-31.10.2016 | 552 | Руб | Услуги банка за октябрь 2016 | 4 |
| 02.11.2016 | 500 | Руб | Штраф | |
| 1-30.11.2016 | 502 | Руб | Услуги банка за ноябрь 2016 | 2 |
| 1-31.12.2016 | 608 | Руб | Услуги банка за декабрь 2016 | 7 |
| Итого за 2016 | 14529 | Руб |
За 2015г.
| Дата | Списано | Назначение платежа | Количество | |
| 1-30.09.2015г | 4240 | Руб | Услуги банка за сентябрь 2015г | 8 |
| 1-31.10.2015г | 502 | Руб | Услуги банка за октябрь 2015г | 2 |
| 1-30.11.2015г | 508 | Руб | Услуги банка за ноябрь 2015г | 5 |
| 1-31.12.2015г | 506 | Руб | Услуги банка за ноябрь 2015г | 4 |
| Итого за 2015 | 5756 | Руб |
