Отчеты о пожертвованиях и целевых поступлениях в 2015-2019 годах
Отчеты о пожертвованиях и целевых поступлениях
За 2019 г.
Статья доходов | Сумма |
Субсидия администрации Белгородской области (проект "Школа Наставников-волонтеров") | 500000 |
Поступиление из Фонда Президентских грантов по проекту "Ресурсный центр для родителей детей с ментальными нарушениями" | 1850566,68 |
Грант по программе НКО-СОКРАТ (АНО "АСИ") | 55552 |
Пожертвования от физических лиц | 190853,48 |
Пожертвования от юридических лиц | 411045 |
Итого | 3008017,16 |
За 2018 г.
Доходы | Сумма в руб. |
Вступительные и членские взносы | 2000 |
Субсидия администрации Белгородской области (проект "Школа Наставников-волонтеров") | 459000 |
Поступление из Фонда Президентских грантов на проект "Инклюзивной творческой студии "Синяя птица" | 1256000 |
Поступиление из Фонда Президентских грантов по проекту "Ресурсный центр для родителей детей с ментальными нарушениями" | 1093033 |
Благотворительные пожертвования от юридических лиц | 374400 |
Благотворительные пожертвования от физических лиц | 289950 |
ИТОГО | 3474383 |
За 2017 г.
Дата | Сумма | Способ | Жертвователь | Назначение | |
02.02.2017 | 98 | РУБ | Кредитная карта | ||
16.02.2017 | 1372 | РУБ | Кредитная карта | ||
17.02.2017 | 98 | РУБ | Кредитная карта | ||
20.02.2017 | 490 | РУБ | Кредитная карта | ||
22.02.2017 | 864 | РУБ | Кредитная карта | ||
09.03.2017 | 5,88 | РУБ | Кредитная карта | ||
07.04.2017 | 2940 | РУБ | Кредитная карта | ||
17.04.2017 | 1960 | РУБ | Кредитная карта | ||
25.04.2017 | 0,98 | РУБ | Кредитная карта | ||
29.05.2017 | 147 | РУБ | Кредитная карта | ||
22.09.2017 | 9800 | РУБ | Кредитная карта | ||
25.09.2017 | 5,88 | РУБ | Кредитная карта | ||
25.09.2017 | 1764 | РУБ | Кредитная карта | ||
27.09.2017 | 784 | РУБ | Кредитная карта | ||
28.09.2017 | 980 | РУБ | Кредитная карта | ||
18.12.2017 | 418 | РУБ | Кредитная карта | ||
21.12.2017 | 274 | РУБ | Кредитная карта | ||
22.12.2017 | 490 | РУБ | Кредитная карта | ||
Итого за 2017г | 22491,74 | РУБ |
За 2016 г.
Дата | Сумма | Способ | Жертвователь | Назначение | |||
28.03.2016 | 980 | РУБ | Кредитная карта | Sa***in@yandex.ru | Благотворительное пожертвование | ||
31.03.2016 | 490 | РУБ | Кредитная карта | анонимно | Благотворительное пожертвование | ||
31.03.2016 | 404,74 | РУБ |
|
анонимно | Благотворительное пожертвование | ||
04.04.2016 | 490 | РУБ | Кредитная карта | Tolstov***@mr***1.ru | Благотворительное пожертвование | ||
04.04.2016 | 490 | РУБ | Кредитная карта | анонимно Марина | Благотворительное пожертвование | ||
15.06.2016 | 588 | РУБ | Кредитная карта | анонимно Светлана | Благотворительное пожертвование | ||
25.07.2016 | 98 | РУБ | Кредитная карта | анонимно | Благотворительное пожертвование | ||
25.07.2016 | 98 | РУБ | Кредитная карта | анонимно | Благотворительное пожертвование | ||
26.07.2016 | 343 | РУБ | Кредитная карта | анонимно | Благотворительное пожертвование | ||
01.08.2016 | 98 | РУБ | Кредитная карта | анонимно | Благотворительное пожертвование | ||
05.08.2016 | 392 | РУБ | Кредитная карта | анонимно | Благотворительное пожертвование | ||
08.08.2016 | 490 | РУБ | Кредитная карта | анонимно | Благотворительное пожертвование | ||
17.08.2016 | 294 | РУБ | Кредитная карта | Olga***Dedova*753@yandex.ru | Благотворительное пожертвование | ||
17.08.2016 | 294 | РУБ | Кредитная карта | анонимно | Благотворительное пожертвование | ||
17.08.2016 | 98 | РУБ | Кредитная карта | анонимно Юля | Благотворительное пожертвование | ||
18.08.2016 | 686 | РУБ | Кредитная карта | anya**sipova**9@mail.ru | Благотворительное пожертвование | ||
18.08.2016 | 296 | РУБ | Кредитная карта | анонимно | Благотворительное пожертвование | ||
23.08.2016 | 294 | РУБ | Кредитная карта | ||||
26.08.2016 | 588 | РУБ | Кредитная карта | ||||
12.09.2016 | 147 | РУБ | Кредитная карта | ||||
13.09.2016 | 196 | РУБ | Кредитная карта | ||||
28.09.2016 | 980 | РУБ | Кредитная карта | ||||
05.10.2016 | 1960 | РУБ | Кредитная карта | ||||
15.11.2016 | 49 | РУБ | Кредитная карта | ||||
09.12.2016 | 5000 | РУБ | Перевод | МАТЯШ ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА | |||
16.12.2016 | 490 | РУБ | Кредитная карта | ||||
23.12.2016 | 7840 | РУБ | Кредитная карта | ||||
Итого за 2016г | 24563,74 | РУБ |
за 2015 г.
Дата | Сумма | Способ | Жертвователь | Назначение | |
21.09.2015 | 0,98 | РУБ | Кредитная карта | ||
21.09.2015 | 1,96 | РУБ | Кредитная карта | ||
17.12.2015 | 15 | РУБ | Перевод | Ш****ВА Л.В. | |
Итого за 2015 год | 17,94 | РУБ |